Тип | Радиосистема |
Модель | ANZHEE RS400 |
РЧ диапазон | 650-700 МГц |
Полоса пропускания | 50 МГц |
Количество каналов | 100 |
Шаг сетки частот | 20 кГц |
Синхронизация | ИК-порт |
Стабильность частоты | 0.005 |
Девиация частоты | 45 кГц |
Динамический диапазон приемника | 100 дБ |
Динамический диапазон передатчика | 110 дБ |
АЧ диапазон | 60-18000 Гц |
Соотношение сигнал/шум | 105 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений, THD | 0.5% |
Режим осцилляции | PLL |
Антенна | TNC/50 Ом |
Дисплей | LCD |
Чувствительность | 12 дБ |
Шумоподавление РЧ | 80 дБ |
Выходы | 1xJack 1/4 ±4дБ / 2xJack 1/4 ±4дБ 1xXLR ±10дБ / 2xXLR ¶±10дБ¶ |
Тип капсюля | Конденсаторный |
Мощность передатчика | 30 мВт |
Уровень аудиосигнала | ±10 дБ |
Направленность | Кардиоида |
Температурный режим работы | –10 +50 С |
Питание | 2 x AA |
Корпус | Металл |
Количество микрофонов в комплекте | 1 |
Тип подключения | Беспроводное |
Одноканальная радиосистема с ручным передатчиком. 100 каналов, 650-700 мГц.
Одноканальная радиосистема с ручным передатчиком. 100 каналов, 650-700 мГц, сканер частот, ИК синхронизация, динамический диапазон 100 дБ, питание 2хАА
Anzhee RS400 с ручным передатчиком - недорогое решение для профессиональных вокалистов, проката и инсталляций. Чистое и достоверное звучание достигается благодаря конденсаторному капсюлю, применению передовых комплектующих и высокому качеству сборки. Уместная как на большой сцене, так и в премиальных караоке-комплектах, система обладает уровнем качества, сравнимым с долее дорогими моделями радиосистем известных брендов.
Исключительное качество сборки, внимание к деталям и двойной контроль качества каждой системы делает Anzhee RS400 H лидером в своем ценовом сегменте.